상담
2015년 상담실적
2015년 총 결산 | 구분 | 누계 | |||
여성노숙인 | 95 | ||||
구분 | 누계 | 구분 | 누계 | ||
발생 | 행정기관 | 276 | 조치 | 센터숙박 | 4,096 |
경찰·소방 | 180 | 귀 향 | 3 | ||
거리상담 | 1,396 | 자활시설입소 | 50 | ||
본인내방 | 8,236 | 병원이송 | 34 | ||
전화 | 339 | 시설연계 | 3 | ||
기타 | 47 | 정보제공 | 2,179 | ||
행려자 | 0 | 귀 가 | 4,109 | ||
총계 | 10,474 | 총계 | 10,474 | ||
편의 시설 | SOS | 81 | 샤워 및 의류 | 5,361 | |
약품 | 345 | 노숙인 다시e음 | 108 | ||
서비스 현황 | 결핵검사 | 188 | 임시주거, 긴급 | 38 | |
피복류 | 885 | 1일 주거지원(고시원) | 5 | ||
구분 | 총 신청계 | 구분 | 총 신청계 | ||
프로 그램 | 축구단 | 943 | 인문학 | 544 | |
운전 면허 | 6 | 알콜교육 | 50 | ||
자원봉사 | 이미용 | 24 | 치과 - 진료 | 2 | |
구호품 | 동절기구호품(점퍼) | 57 | 선불폰신청 | 66 | |
취업 | 공공근로 | 24 | 고용 | 리스타트(자활) | 10 |
지역 공동체 | 10 | 취업 | 15 | ||
교육 | 취업 패키지 | 2 | 수급자 신청 | 수급자 | 12 |
교육 훈련 | 11 | 행려 환자, 십지문 | 4 |
2014년 상담실적
2014년 총 결산 | 구분 | 누계 | |||
여성 노숙인 | 86 | ||||
구분 | 누계 | 구분 | 누계 | ||
발생 | 행정기관 | 222 | 조치 | 센터숙박 | 4,361 |
경찰·소방 | 149 | 귀 향 | 5 | ||
거리상담 | 1,195 | 자활시설입소 | 81 | ||
본인내방 | 7,645 | 병원이송 | 8 | ||
전화 | 283 | 타시설연계 | 1 | ||
기타 | 59 | 정보제공 | 1,852 | ||
시행려자 | 1 | 귀 가 | 3,246 | ||
총계 | 9,554 | 총계 | 9,554 | ||
편의 시설 | SOS | 133 | 샤워 및 의류 | 5,650 | |
약품 | 357 | 노숙인다시e음 | 151 | ||
서비스 현황 | 결핵검사 | 158 | 임시주거.경기 | 29 | |
안경지원 | 0 | 긴급지원.보건 | 0 | ||
내의 지급 | 111 | 긴급지원.지자체 | 0 | ||
취업 | 구분 | 총 신청계 | 프로그램 지원사업 |
구분 | 총 신청계 |
공공근로 | 28 | 운전면허 | 12 | ||
지역공동체 1,2,3차 | 13 | 특수면허 | 0 | ||
고용 | 리스타트 자활 | 13 | 교육 | 미장,타일,전기 | 13 |
취업 | 22 | 교육훈련 | 28 | ||
프로그램 지원사업 |
구분 | 총 신청계 | 취업 | 구분 | 총 신청계 |
축구단 | 695 | ||||
취업패키지 | 2 | ||||
수급자 신청 | 구분 | 총 신청계 | |||
산악회 | 85 | ||||
수급자 | 6 | ||||
인문학 | 262 |
2013년 상담실적
구분 | 누계 | 구분 | 누계 | ||
발생 | 행정기관 | 298 | 조치 | 센터숙박 | 8,119 |
경찰·소방 | 202 | 귀 향 | 3 | ||
거리상담 | 1,411 | 쉼터입소 | 20 | ||
본인내방 | 10,920 | 병원이송 | 6 | ||
전화 | 235 | 타시설연계 | 6 | ||
기타 | 121 | 정보제공 | 2,190 | ||
시행려자 | 2 | 귀 가 | 2,845 | ||
총계 | 13,189 | 총계 | 13,189 | ||
편의 시설 | SOS | 170 | 샤워 및 의류 | 8,803 | |
약품 | 373 | 노숙인다시e음 | 1,669 | ||
서비스 현황 | 결핵검사 | 134 | 임시주거.경기 | 21 | |
안경지원 | 2 | 긴급지원.보건 | 11 | ||
내의 지급 | 69 | 긴급지원.지자체 | 1 | ||
취업 | 구분 | 총 신청계 | 프로 그램 지원 사업 | 구분 | 총 신청계 |
공공근로 | 38 | 운전면허 | 23 | ||
지역공동체 1,2차 | 23 | 특수면허 | 2 | ||
푸른자원(자활) | 6 | 미장,타일,전기 | 3 | ||
취업 | 6 | 수급자 신청 | 수급자 | 5 |
2012년 상담실적
구분 | 누계 | 구분 | 누계 | ||||||||
발생 | 행정기관 | 286 | 조치 | 센터숙박 | 8,220 | ||||||
경찰·소방 | 165 | 귀 향 | 5 | ||||||||
거리상담 | 1,478 | 쉼터입소 | 19 | ||||||||
본인내방 | 10,018 | 병원이송 | 14 | ||||||||
전화 | 132 | 타시설연계 | 6 | ||||||||
기타 | 7 | 정보제공 | 1,764 | ||||||||
시행려자 | 0 | 귀 가 | 2,058 | ||||||||
총계 | 12,086 | 총계 | 12,086 | ||||||||
편의 시설 | 샤워 및 의류 | 9,131 | 편의 시설 | 의약품 | 269 |